Технология заготовки сенажа предполагает скоростную, интенсивную сушку растений после их скашивания, подбор и высокоплотное прессование травяной массы с влажностью 4555 % без ее измельчения, упаковку спрессованных рулонов в специальную пленку и их хранение на открытой площадке вблизи фермы.
Технология упаковки сенажа в рулоны
Технологические операции | Технологические требования и сроки выполнения работ | Машины и агрегаты |
1. Скашивание трав | Бобовые в фазу «бутонизации начало цветения», обязательное плющение; злаковые в фазу «выметывания колошение», бобово-злаковые в фазу бутонизации бобовых. Время скашивания утренние и вечерние часы | Косилкаплющилка BRC 225/90 |
2. Вспушивание, ворошение массы в прокосах | Сразу после скашивания для ускорения подвяливания трав (особенно бобовых). Формируется рыхлый слой травы, продуваемой воздухом. При необходимости вспушивание повторяется главное за 46 ч. подсушить траву до влажности 5560 % | Роторная ворошилка GT-540 |
3. Сгребание валков | При подсыхании травы до влажности 55 60 % формируются валки прямоугольной формы (в разрезе) для получения ровных рулонов. При низкой урожайности проводится объединение валков для эффективной работы пресса | Грабли-валкообразователи GR 385 3PS |
4. Подбор из валков и прессование в высокоплотные рулоны | Подбор валков с одновременным прессованием начинают при влажности массы 5560 % через 46 ч. После скашивания (стебли вялые, листья еще гибкие, окраска блеклая). Плотность прессования 320 380 кг/м3 с давлением до 200 атм | Рулонный прессподборщик R12 Super |
5. Погрузка рулонов в транспорт | При погрузке и перевозке основное внимание уделяется сохранению формы рулонов и обвязки. Лучше использовать специальный захват-кантователь, допустимо применение других погрузчиков | Специальный захваткантователь на базе погрузчика ПКУ-0,8 |
6. Перевозка рулонов к месту упаковки | Перевозка рулонов к месту упаковки должна быть проведена не позднее 2 ч. после прессования. Разгрузка должна быть аккуратной без повреждения рулонов | Транспорт с тележками с повышенными бортами для рулонов диаметром 1,5 м и высо- той 1,2 м |
7. Упаковка рулонов в пленку | Проводится на месте хранения, около фер- мы. Не позднее 23 часов после формиро- вания рулонов. Травяная масса не должна нагреваться выше 37 °С. Быстрая упаков- ка предотвращает согревание массы. Спо- собствует сохранению сахара, протеина, каротина, витаминов, ускоряет начало консервации. Оптимальное число слоев пленки 6. Каждый последующий слой перекрывает предыдущий на 50 % | Упаковщик рулонов FW 10/2000 (меха- низм растя- жения пленки настраивается на 5570 %) |
8. Хране- ние упа- кованных рулонов | Корм в упаковке можно хранить на откры- той площадке без специального укрытия. При влажности сенажа 4060 % и ровных рулонах их можно складывать штабелем в три яруса. При сыром тяжелом корме скла- дывается 1 ярус. Рулоны оберегают от по- вреждения скотом, птицами, грызунами | Специаль- ный захват- кантователь на базе по- грузчика ПКУ 0,8 |
Преимущества данной технологии:
- снизить влияние неблагоприятной погоды на объем и качество заготовки кормов;
- механизировать технологический процесс от заготовки корма до раздачи его животным;
- сократить расход концентрированных кормов за счет заготовки и использования более высококачественных объемистых кормов с питательностью от 0,80 до 0,90 энергетических кормовых единиц и содержанием протеина до 1618 % в 1 кг сухого вещества в зеленой массе и сухом веществе корма (табл. 5);
- уменьшить трудовые затраты на 5060 % и расход ГСМ за счет высокой производительности КЗК;
- снизить общие потери при заготовке и хранении кормов.
Питательность сенажа люцерны
Технология производства сенажа «в пленке» по сравнению с традиционной позволила повысить питательность корма: обменной энергии на 9,4, сырого протеина на 7,7, переваримого протеина на 13,0, сахара на 20,0 и каротина на 63,5 %; обеспечить сохранность кормов без снижения их качества в течение одного года и более.